
О Б Л А С Т Х А С К О В О
О Б Щ И Н А Т О П О Л О В Г Р А Д
гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg
На основание Заповед № 96/20.02.2012 г. на Кмета на Община Тополовград
ОБЯВЯВАМ :
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “ниви”, за срок 10 /десет/ години, за имоти находящи се в землището на с. Орлов дол, община Тополовград както следва:
№
землище ПИ № площ
в дка. кате -
гория АОС
№ нач. год.
тр. наем- на цена лв./год депозит за участие в търг 10%
1. с. Орлов дол 000013 13.936 V 1329 зз 167.23 16.72
2. с. Орлов дол 000318 16.268 IX 1330 зз 48.80 4.88
3. с. Орлов дол 000403 10.691 IV 1331 зз 181.74 18.17
4. с. Орлов дол 000525 22.080 VII 1332 зз 110.40 11.04
5. с. Орлов дол 000531 29.758 VII 1333 зз 148.80 14.88
6. с. Орлов дол 000792 18.985 IX 1334 зз 56.96 5.70
7. с. Орлов дол 000825 23.996 VII 1335 зз 119.99 12.00
8. с. Орлов дол 000987 23.912 VII 1336 зз 119.57 11.95
9. с. Орлов дол 001025 15.524 VII 1337 зз 77.62 7.76
10. с. Орлов дол 001026 25.915 VII 1338 зз 129.58 12.95
11. с. Орлов дол 001035 27.550 VII 1339 зз 137.75 13.77
12. с. Орлов дол 001216 62.150 VII 1340 зз 310.75 31.07
13. с. Орлов дол 028004 11.214 V 1341 зз 134.57 13.45
14. с. Орлов дол 110028 11.673 V 1342 зз 140.08 14.00
15. с. Орлов дол 110032 50.663 V 1343 зз 607.96 60.80
16. с. Орлов дол 110033 34.582 V 1344 зз 414.99 41.50
17. с. Орлов дол 112007 9.426 V 1345 зз 113.10 11.31
18. с. Орлов дол 112009 10.000 V 1346 зз 120.00 12.00
19. с. Орлов дол 112018 10.000 V 1347 зз 120.00 12.00
20. с. Орлов дол 112019 51.651 V 1348 зз 619.81 61.98
21 с. Орлов дол 113009 14.472 VII 1349 зз 72.36 7.23
22. с. Орлов дол 113041 9.293 IV 1350 зз 157.98 15.80
23. с. Орлов дол 113066 12.085 IV 1351 зз 205.44 20.54
24. с. Орлов дол 113103 8.143 V 1352 зз 97.72 9.77
25. с. Орлов дол 115040 9.500 IV 1353 зз 161.50 16.15
26 с. Орлов дол 121006 15.000 X 1354 зз 30.00 3.00
27 с. Орлов дол 121007 14.149 X 1355 зз 28.30 2.83
28. с. Орлов дол 121010 15.709 X 1356 зз 31.42 3.14
29. с. Орлов дол 121011 15.914 X 1357 зз 31.83 3.18
30. с. Орлов дол 121021 25.573 VII 1358 зз 127.87 12.78
31. с. Орлов дол 121022 11.648 VII 1359 зз 58.24 5.82
32. с. Орлов дол 121043 11.127 VII 1360 зз 55.64 5.56
33. с. Орлов дол 125003 45,323 V 1361 зз 543.88 54.38
34. с. Орлов дол 125012 9.249 V 1362 зз 110.99 11.10
35. с. Орлов дол 125030 16.204 V 1363 зз 194.45 19.44
36. с. Орлов дол 125042 12.275 V 1364 зз 147.30 14.73
37. с. Орлов дол 125060 20.000 V 1365 зз 240.00 24.00
38. с. Орлов дол 125067 15.242 V 1366 зз 182.90 18.29
39. с. Орлов дол 125081 9.999 V 1367 зз 119.99 12.00
40. с. Орлов дол 125093 14.854 V 1368 зз 178.25 17.82
41. с. Орлов дол 127011 8.000 V 1369 зз 96.00 9.60
42. с. Орлов дол 127076 8.118 VI 1370 зз 64.94 6.49
43. с. Орлов дол 132087 18.881 VII 1371 зз 94.41 9.44
44. с. Орлов дол 132113 8.314 VI 1372 зз 66.51 6.65
45. с. Орлов дол 134040 9.446 V 1373 зз 113.35 11.33
46. с. Орлов дол 134059 21.258 V 1374 зз 255.10 25.51
47. с. Орлов дол 134063 13.941 V 1375 зз 167.29 16.72
48. с. Орлов дол 134071 15.079 V 1376 зз 180.95 18.09
49. с. Орлов дол 134109 11.106 V 1377 зз 133.27 13.32
50. с. Орлов дол 134130 23.374 V 1378 зз 280.49 28.04
51. с. Орлов дол 137004 17.549 VII 1379 зз 87.75 8.77
52. с. Орлов дол 137008 13.242 VII 1380 зз 66.21 6.62
53. с. Орлов дол 137019 59.871 VII 1381 зз 299.36 29.93
54. с. Орлов дол 137031 17.678 IV 1382 зз 300.53 30.05
55. с. Орлов дол 137037 11.609 VII 1383 зз 58.04 5.80
56. с. Орлов дол 137039 40.126 VI 1384 зз 321.01 32.10
57. с. Орлов дол 138002 19.458 VII 1385 зз 97.29 9.72
58. с. Орлов дол 138010 38.862 VII 1386 зз 194.31 19.43
59. с. Орлов дол 139014 18.999 V 1387 зз 227.99 22.80
60. с. Орлов дол 139015 13.399 V 1388 зз 160.79 16.08
61. с. Орлов дол 140007 8.000 VII 1389 зз 40.00 4.00
62. с. Орлов дол 154047 14.782 VI 1390 зз 118.26 11.83
63. с. Орлов дол 157002 70.00 VII 1391 зз 350.00 35.00
64. с. Орлов дол 157005 14.148 VII 1392 зз 70.74 7.07
65. с. Орлов дол 160010 24.600 VII 1393 зз 123.00 12.30
66. с. Орлов дол 161025 32.358 VII 1394 зз 161.79 16.18
67. с. Орлов дол 161027 10.795 VII 1395 зз 53.98 5.40
68. с. Орлов дол 161028 16.591 VII 1396 зз 82.96 8.30
69. с. Орлов дол 161035 23.455 VII 1397 зз 117.28 11.73
70. с. Орлов дол 161036 10.000 VII 1398 зз 50.00 5.00
71. с. Орлов дол 142010 9.979 VII 1399 зз 49.90 5.00
72. с. Орлов дол 000603 70.851 IV 1400 зз 1204.47 120.45
Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение № 3/28.01.2000г. на ОбС – Тополовград.
Търговете да се проведат на 13.03.2012г. и 20.03.2012г. от 14:30 ч. в залата на ОбС Тополовград.
ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот, да се внесе в касата на ОбА, преди датата на провеждане на търга.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува от центъра за информация, гише № 1, срещу 30,00 лв. без ДДС /36,00 лв. с ДДС/ .
КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга – до 16:00 часа на 12.03.2012г. и 20.03.2012г.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:
Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна наемна вноска, да бъде изплатена изцяло .
ОГЛЕД на имотите, всеки работен ден до датите на търга